<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>workstation &#8211; Gaby Biondi</title>
	<atom:link href="https://gabybiondi.com/tag/workstation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gabybiondi.com</link>
	<description>Donde la Tecnología, es mas fácil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gabybiondi.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_sn0ga5sn0ga5sn0g.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>workstation &#8211; Gaby Biondi</title>
	<link>https://gabybiondi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">229223351</site>	<item>
		<title>Cómo mejorar tu workstation con KINGSTON FURY RDIMM</title>
		<link>https://gabybiondi.com/como-mejorar-tu-workstation-con-kingston-fury-rdimm/</link>
					<comments>https://gabybiondi.com/como-mejorar-tu-workstation-con-kingston-fury-rdimm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaby Biondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bits Sueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Fury]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[RDIMM]]></category>
		<category><![CDATA[Renegade]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[workstation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabybiondi.com/?p=1036</guid>

					<description><![CDATA[Si sos de los que sienten que a su computadora le falta un «empujoncito» cuando estás editando video en 8K, renderizando 3D o analizando bases de datos gigantes, prestá atención. KINGSTON acaba de anunciar que su familia KINGSTON FURY Renegade Pro RDIMM ahora vuela mucho más alto, alcanzando velocidades de hasta 7600MT/s. No estamos hablando &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si sos de los que sienten que a su computadora le falta un «empujoncito» cuando estás editando video en 8K, renderizando 3D o analizando bases de datos gigantes, prestá atención. KINGSTON acaba de anunciar que su familia KINGSTON FURY Renegade Pro RDIMM ahora vuela mucho más alto, alcanzando velocidades de hasta 7600MT/s. No estamos hablando de una memoria común para navegar por internet.</p>
<p><a href="https://gabybiondi.com/como-mejorar-tu-workstation-con-kingston-fury-rdimm/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gabybiondi.com/como-mejorar-tu-workstation-con-kingston-fury-rdimm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMD Ryzen Threadripper 9000: Workstations de Alta Gama</title>
		<link>https://gabybiondi.com/amd-ryzen-threadripper-9000-workstations-de-alta-gama/</link>
					<comments>https://gabybiondi.com/amd-ryzen-threadripper-9000-workstations-de-alta-gama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaby Biondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 22:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bits Sueltos]]></category>
		<category><![CDATA[amd threadripper 9000]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[ryzen threadripper]]></category>
		<category><![CDATA[workstation]]></category>
		<category><![CDATA[zen 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabybiondi.com.ar/?p=649</guid>

					<description><![CDATA[Si pensabas que tu computadora era potente, preparate para conocer los nuevos AMD Threadripper 9000. Estos procesadores llegaron para cambiar completamente el juego en el mundo de las workstations de alta gama. ¿Qué hace tan especiales a estos procesadores? Los Ryzen Threadripper 9000 no son procesadores comunes. Estamos hablando de chips que pueden tener hasta &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si pensabas que tu computadora era potente, preparate para conocer los nuevos AMD Threadripper 9000. Estos procesadores llegaron para cambiar completamente el juego en el mundo de las workstations de alta gama. Los Ryzen Threadripper 9000 no son procesadores comunes. Estamos hablando de chips que pueden tener hasta 64 núcleos y 128 hilos. Para que te hagas una idea: es como tener 32…</p>
<p><a href="https://gabybiondi.com/amd-ryzen-threadripper-9000-workstations-de-alta-gama/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gabybiondi.com/amd-ryzen-threadripper-9000-workstations-de-alta-gama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">649</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
