<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wifi &#8211; Gaby Biondi</title>
	<atom:link href="https://gabybiondi.com/tag/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gabybiondi.com</link>
	<description>Donde la Tecnología, es mas fácil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 21:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gabybiondi.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_sn0ga5sn0ga5sn0g.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>wifi &#8211; Gaby Biondi</title>
	<link>https://gabybiondi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">229223351</site>	<item>
		<title>Los códigos QR y sus riesgos ocultos</title>
		<link>https://gabybiondi.com/los-codigos-qr-y-sus-riesgos-ocultos/</link>
					<comments>https://gabybiondi.com/los-codigos-qr-y-sus-riesgos-ocultos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaby Biondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 21:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bits Sueltos]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabybiondi.com.ar/?p=565</guid>

					<description><![CDATA[¿Alguna vez escaneaste un QR por curiosidad? Quizás la historia viral del “despecho de Juan” en Perú te suene familiar. Ese mensaje acompañado de un código QR prometía fotos comprometedoras, pero resultó ser una ingeniosa campaña publicitaria de un restaurante. Divertido, ¿no? Pero cuidado: los códigos QR no siempre traen sorpresas agradables. Los códigos QR: &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna vez escaneaste un QR por curiosidad? Quizás la historia viral del “despecho de Juan” en Perú te suene familiar. Ese mensaje acompañado de un código QR prometía fotos comprometedoras, pero resultó ser una ingeniosa campaña publicitaria de un restaurante. Divertido, ¿no? Pero cuidado: los códigos QR no siempre traen sorpresas agradables. Los códigos Quick Response (QR) son una…</p>
<p><a href="https://gabybiondi.com/los-codigos-qr-y-sus-riesgos-ocultos/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gabybiondi.com/los-codigos-qr-y-sus-riesgos-ocultos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WiFi 2.4 GHz vs 5 GHz: ¿Cuál es mejor?</title>
		<link>https://gabybiondi.com/wifi-2-4-ghz-vs-5-ghz-cual-es-mejor/</link>
					<comments>https://gabybiondi.com/wifi-2-4-ghz-vs-5-ghz-cual-es-mejor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaby Biondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 19:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bits Sueltos]]></category>
		<category><![CDATA[2.4 ghz]]></category>
		<category><![CDATA[5 ghz]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabybiondi.com.ar/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[En la era digital actual, la conexión a Internet se ha convertido en una necesidad básica. Ya sea en casa, en el trabajo o en una cafetería, tener una conexión WiFi estable y rápida es crucial. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a la decisión de elegir entre redes WiFi de 2.4 GHz y 5 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la era digital actual, la conexión a Internet se ha convertido en una necesidad básica. Ya sea en casa, en el trabajo o en una cafetería, tener una conexión WiFi estable y rápida es crucial. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a la decisión de elegir entre redes WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz. La pregunta que surge es: ¿cuál elegir? Vamos a desentrañar este dilema y a entender las ventajas y…</p>
<p><a href="https://gabybiondi.com/wifi-2-4-ghz-vs-5-ghz-cual-es-mejor/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gabybiondi.com/wifi-2-4-ghz-vs-5-ghz-cual-es-mejor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">514</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
